| september 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | U Åsane - Hødd (2-2) | 2-2 | 05.09.2026 16:00 #21 | Åsane Arena |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | S Hødd - Stabæk (2-1) | 2-1 | 30.08.2026 17:00 #20 | Høddvoll |
|
|
| #19 | T Strømsgodset - Hødd (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 19:00 #19 | Marienlyst stadion |
|
|
| #1 | S Spjelkavik - Hødd (1-2) | 1-2 | 22.08.2026 14:00 #1 | Spjelkavik kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Hødd - Strømmen (4-3) | 4-3 | 16.08.2026 17:00 #18 | Høddvoll |
|
|
| #17 | S Sandnes Ulf - Hødd (3-4) | 3-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Øster Hus Arena |
|
|
| #16 | S Hødd - Moss (2-1) | 2-1 | 02.08.2026 17:00 #16 | Høddvoll |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Stabæk - Hødd (6-0) | 6-0 | 27.07.2026 19:00 #15 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #14 | S Hødd - Strømsgodset (4-3) | 4-3 | 04.07.2026 16:00 #14 | Høddvoll |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | U Odd - Hødd (0-0) | 0-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Skagerak Arena |
|
|
| #11 | T Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | S Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | T Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | U Hødd - Sogndal (2-2) | 2-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Høddvoll |
|
|
| #6 | S Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | S Hødd - Åsane (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Høddvoll |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Raufoss - Hødd (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Hødd - Haugesund (0-2) | 0-2 | 18.04.2026 14:00 #3 | Høddvoll |
|
|
| #2 | T Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Hødd - Sandnes Ulf (2-1) | 2-1 | 07.04.2026 19:00 #1 | Høddvoll |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Brattvåg - Hødd (9-7) | 9-7 | 27.08.2025 18:00 #2 | Brattvåg kunstgress |
|
|
| #1 | S Førde - Hødd (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 17:30 #1 | Førde stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 21 | 14 | 4 | 3 | 62 | 33 | 29 | 46 | V V V U V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 21 | 15 | 1 | 5 | 64 | 36 | 28 | 46 | V T V V V |
| 3 | Stabæk Stabæk | 21 | 13 | 3 | 5 | 55 | 26 | 29 | 42 | V V V T T |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 21 | 12 | 6 | 3 | 54 | 30 | 24 | 42 | T V V V U |
| 5 | Hødd Hødd | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 38 | -1 | 34 | V V T V U |
| 6 | Odd Odd | 21 | 9 | 6 | 6 | 41 | 33 | 8 | 33 | U T T V U |
| 7 | Bryne Bryne | 21 | 9 | 2 | 10 | 26 | 31 | -5 | 29 | V V V T T |
| 8 | Egersund Egersund | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 38 | -4 | 28 | V T T U U |
| 9 | Lyn Lyn | 21 | 7 | 4 | 10 | 36 | 44 | -8 | 25 | T V V U U |
| 10 | Ranheim TF Ranheim TF | 21 | 7 | 3 | 11 | 50 | 55 | -5 | 24 | V T T T U |
| 11 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 | 24 | T T T V U |
| 12 | Strømmen Strømmen | 21 | 7 | 3 | 11 | 32 | 47 | -15 | 24 | |
| 13 | Moss Moss | 21 | 6 | 4 | 11 | 35 | 47 | -12 | 22 | U T U T V |
| 14 | Sogndal Sogndal | 21 | 6 | 4 | 11 | 36 | 50 | -14 | 22 | T V U T T |
| 15 | Åsane Åsane | 21 | 5 | 4 | 12 | 32 | 46 | -14 | 18 | T V T U U |
| 16 | Raufoss Raufoss | 21 | 5 | 1 | 15 | 24 | 58 | -34 | 16 | T T T T T |