| juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | S Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | U Odd - Hødd (0-0) | 0-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Skagerak Arena |
|
|
| #11 | T Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | S Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | T Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | U Hødd - Sogndal (2-2) | 2-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Høddvoll |
|
|
| #6 | S Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | S Hødd - Åsane (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Høddvoll |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Raufoss - Hødd (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Hødd - Haugesund (0-2) | 0-2 | 18.04.2026 14:00 #3 | Høddvoll |
|
|
| #2 | T Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Hødd - Sandnes Ulf (2-1) | 2-1 | 07.04.2026 19:00 #1 | Høddvoll |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Brattvåg - Hødd (9-7) | 9-7 | 27.08.2025 18:00 #2 | Brattvåg kunstgress |
|
|
| #1 | S Førde - Hødd (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 17:30 #1 | Førde stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kongsvinger Kongsvinger | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 22 | 20 | 33 | V U T V V |
| 2 | Haugesund Haugesund | 15 | 10 | 1 | 4 | 44 | 28 | 16 | 31 | V T V V T |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 15 | 8 | 5 | 2 | 42 | 23 | 19 | 29 | V U U T U |
| 4 | Stabæk Stabæk | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 27 | U V T V V |
| 5 | Odd Odd | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 25 | T U U T U |
| 6 | Hødd Hødd | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | T T U V V |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 37 | -1 | 20 | T V T T T |
| 8 | Egersund Egersund | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 28 | -1 | 20 | T V T V U |
| 9 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 26 | -3 | 20 | V V V U T |
| 10 | Bryne Bryne | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 20 | V V T U V |
| 11 | Sogndal Sogndal | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 38 | -10 | 18 | T T V T V |
| 12 | Moss Moss | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 34 | -10 | 17 | V T T T T |
| 13 | Raufoss Raufoss | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 32 | -13 | 16 | T V T V V |
| 14 | Lyn Lyn | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | 14 | T T T V U |
| 15 | Åsane Åsane | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 33 | -10 | 13 | V T V T U |
| 16 | Strømmen Strømmen | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 | 12 | |