| oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | T Hødd - Stabæk (1-3) | 1-3 | 25.10.2025 16:00 #28 | Høddvoll |
|
|
| #27 | T Kongsvinger - Hødd (3-0) | 3-0 | 22.10.2025 18:00 #27 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #26 | U Hødd - Åsane (3-3) | 3-3 | 18.10.2025 16:00 #26 | Høddvoll |
|
|
| #25 | T Lillestrøm - Hødd (4-0) | 4-0 | 04.10.2025 16:00 #25 | Åråsen stadion |
|
|
| september 2025 | ||||||
| #24 | T Hødd - Lyn (0-1) | 0-1 | 29.09.2025 19:00 #24 | Høddvoll |
|
|
| #23 | S Hødd - Moss (2-1) | 2-1 | 20.09.2025 16:00 #23 | Høddvoll |
|
|
| #22 | S Odd - Hødd (1-2) | 1-2 | 13.09.2025 16:00 #22 | Skagerak Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #21 | T Hødd - Raufoss (2-4) | 2-4 | 30.08.2025 16:00 #21 | Høddvoll |
|
|
| #2 | T Brattvåg - Hødd (9-7) | 9-7 | 27.08.2025 18:00 #2 | Brattvåg kunstgress | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #20 | U Mjøndalen - Hødd (1-1) | 1-1 | 23.08.2025 16:00 #20 | Consto Arena |
|
|
| #19 | U Hødd - Skeid (1-1) | 1-1 | 17.08.2025 17:00 #19 | Høddvoll |
|
|
| #1 | S Førde - Hødd (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 17:30 #1 | Førde stadion | NM menn 2026 - Ordinære runder - 2025 | |
| #17 | T Hødd - Start (0-2) | 0-2 | 10.08.2025 17:00 #17 | Høddvoll |
|
|
| #18 | T Sogndal - Hødd (2-1) | 2-1 | 06.08.2025 18:00 #18 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #16 | T Ranheim TF - Hødd (2-1) | 2-1 | 02.08.2025 16:00 #16 | EXTRA Arena |
|
|
| juli 2025 | ||||||
| #15 | S Hødd - Egersund (1-0) | 1-0 | 30.07.2025 18:00 #15 | Høddvoll |
|
|
| #14 | U Åsane - Hødd (2-2) | 2-2 | 26.07.2025 14:00 #14 | Åsane Arena |
|
|
| juni 2025 | ||||||
| #13 | S Hødd - Mjøndalen (3-1) | 3-1 | 28.06.2025 14:00 #13 | Høddvoll |
|
|
| #12 | T Raufoss - Hødd (6-1) | 6-1 | 21.06.2025 16:00 #12 | NAMMO stadion |
|
|
| #11 | T Moss - Hødd (3-1) | 3-1 | 18.06.2025 19:00 #11 | Melløs stadion |
|
|
| #10 | U Hødd - Lillestrøm (2-2) | 2-2 | 14.06.2025 18:00 #10 | Høddvoll |
|
|
| mai 2025 | ||||||
| #9 | U Skeid - Hødd (1-1) | 1-1 | 30.05.2025 19:00 #9 | Nordre Åsen kunstgressbane |
|
|
| #8 | S Hødd - Odd (3-1) | 3-1 | 25.05.2025 17:00 #8 | Høddvoll |
|
|
| #7 | T Aalesund - Hødd (2-0) | 2-0 | 16.05.2025 18:00 #7 | Color Line Stadion |
|
|
| #6 | S Hødd - Sogndal (2-1) | 2-1 | 11.05.2025 17:00 #6 | Høddvoll |
|
|
| #5 | S Lyn - Hødd (0-1) | 0-1 | 04.05.2025 17:00 #5 | Bislett stadion |
|
|
| april 2025 | ||||||
| #4 | T Hødd - Ranheim TF (0-1) | 0-1 | 29.04.2025 19:00 #4 | Høddvoll |
|
|
| #2 | T Grorud - Hødd (3-1) | 3-1 | 24.04.2025 17:30 #2 | Grorud match kunstgress |
|
|
| #3 | S Start - Hødd (1-2) | 1-2 | 21.04.2025 17:00 #3 | Sparebanken Norge Arena Kristiansand |
|
|
| #1 | S Brattvåg - Hødd (4-6) | 4-6 | 13.04.2025 14:00 #1 | Brattvåg kunstgress |
|
|
| #2 | T Hødd - Kongsvinger (0-2) | 0-2 | 05.04.2025 16:00 #2 | Høddvoll |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | U Stabæk - Hødd (1-1) | 1-1 | 31.03.2025 19:00 #1 | Nadderud stadion |
|
|
| #1 | T Lysekloster - Hødd (1-0) | 1-0 | 22.03.2025 13:00 #1 | Åsane Arena | Treningskamper menn 2025, NFF Hordaland - 2025 | |
Resultater
Tabell
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillestrøm Lillestrøm | 28 | 23 | 5 | 0 | 82 | 18 | 64 | 74 | V V V V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 28 | 15 | 8 | 5 | 61 | 40 | 21 | 53 | U V V V V |
| 3 | Start Start | 28 | 14 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 49 | T V U V U |
| 4 | Aalesund Aalesund | 28 | 13 | 9 | 6 | 53 | 35 | 18 | 48 | T V V V U |
| 5 | Egersund Egersund | 28 | 14 | 6 | 8 | 49 | 37 | 12 | 48 | V V V V V |
| 6 | Lyn Lyn | 28 | 13 | 5 | 10 | 43 | 33 | 10 | 44 | V V T T T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 46 | -5 | 42 | V T U V T |
| 8 | Sogndal Sogndal | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 44 | 1 | 40 | U T U V T |
| 9 | Odd Odd | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | V U U T U |
| 10 | Stabæk Stabæk | 27 | 7 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 | 31 | V U V V V |
| 11 | Hødd Hødd | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | 52 | -18 | 31 | T T U T T |
| 12 | Åsane Åsane | 28 | 7 | 9 | 12 | 38 | 50 | -12 | 30 | V T U T U |
| 13 | Raufoss Raufoss | 28 | 7 | 8 | 13 | 42 | 54 | -12 | 28 | T T T T V |
| 14 | Moss Moss | 28 | 7 | 6 | 15 | 39 | 62 | -23 | 27 | T T T T U |
| 15 | Mjøndalen Mjøndalen | 27 | 4 | 7 | 16 | 31 | 67 | -36 | 19 | T V T T U |
| 16 | Skeid Skeid | 28 | 1 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 12 | T T T T T |