| august 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #20 | S Hødd - Stabæk (2-1) | 2-1 | 30.08.2026 17:00 #20 | Høddvoll |
|
|
| #19 | T Strømsgodset - Hødd (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 19:00 #19 | Marienlyst stadion |
|
|
| #1 | S Spjelkavik - Hødd (1-2) | 1-2 | 22.08.2026 14:00 #1 | Spjelkavik kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Hødd - Strømmen (4-3) | 4-3 | 16.08.2026 17:00 #18 | Høddvoll |
|
|
| #17 | S Sandnes Ulf - Hødd (3-4) | 3-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Øster Hus Arena |
|
|
| #16 | S Hødd - Moss (2-1) | 2-1 | 02.08.2026 17:00 #16 | Høddvoll |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Stabæk - Hødd (6-0) | 6-0 | 27.07.2026 19:00 #15 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #14 | S Hødd - Strømsgodset (4-3) | 4-3 | 04.07.2026 16:00 #14 | Høddvoll |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | U Odd - Hødd (0-0) | 0-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Skagerak Arena |
|
|
| #11 | T Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | S Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | T Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | U Hødd - Sogndal (2-2) | 2-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Høddvoll |
|
|
| #6 | S Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | S Hødd - Åsane (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Høddvoll |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Raufoss - Hødd (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Hødd - Haugesund (0-2) | 0-2 | 18.04.2026 14:00 #3 | Høddvoll |
|
|
| #2 | T Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Hødd - Sandnes Ulf (2-1) | 2-1 | 07.04.2026 19:00 #1 | Høddvoll |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Brattvåg - Hødd (9-7) | 9-7 | 27.08.2025 18:00 #2 | Brattvåg kunstgress |
|
|
| #1 | S Førde - Hødd (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 17:30 #1 | Førde stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 20 | 14 | 1 | 5 | 62 | 36 | 26 | 43 | V V T V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 20 | 13 | 4 | 3 | 53 | 32 | 21 | 43 | T V V V U |
| 3 | Stabæk Stabæk | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 23 | 30 | 42 | V V V V T |
| 4 | Strømsgodset Strømsgodset | 20 | 12 | 5 | 3 | 53 | 29 | 24 | 41 | V T V V V |
| 5 | Hødd Hødd | 20 | 10 | 3 | 7 | 35 | 36 | -1 | 33 | V V V T V |
| 6 | Odd Odd | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | 32 | 8 | 32 | V U T T V |
| 7 | Bryne Bryne | 20 | 9 | 2 | 9 | 26 | 29 | -3 | 29 | T V V V T |
| 8 | Egersund Egersund | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 37 | -4 | 27 | V V T T U |
| 9 | Lyn Lyn | 20 | 7 | 3 | 10 | 35 | 43 | -8 | 24 | V T V V U |
| 10 | Ranheim TF Ranheim TF | 20 | 7 | 2 | 11 | 49 | 54 | -5 | 23 | T V T T T |
| 11 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 35 | -6 | 23 | T T T T V |
| 12 | Sogndal Sogndal | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 48 | -12 | 22 | T T V U T |
| 13 | Strømmen Strømmen | 20 | 6 | 3 | 11 | 30 | 47 | -17 | 21 | |
| 14 | Moss Moss | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 45 | -13 | 19 | T U T U T |
| 15 | Åsane Åsane | 20 | 5 | 3 | 12 | 30 | 44 | -14 | 17 | T T V T U |
| 16 | Raufoss Raufoss | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 49 | -26 | 16 | T T T T T |