| oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #28 | T Haugesund - Hødd (3-2) | 3-2 | 25.10.2026 13:30 #28 | Haugesund Sparebank Arena |
|
|
| #27 | S Hødd - Raufoss (5-1) | 5-1 | 18.10.2026 17:00 #27 | Høddvoll |
|
|
| #26 | U Hødd - Ranheim TF (1-1) | 1-1 | 14.10.2026 19:00 #26 | Høddvoll |
|
|
| #25 | T Egersund - Hødd (3-1) | 3-1 | 11.10.2026 17:00 #25 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #24 | T Hødd - Odd (2-3) | 2-3 | 03.10.2026 16:00 #24 | Høddvoll |
|
|
| september 2026 | ||||||
| #23 | T Kongsvinger - Hødd (5-1) | 5-1 | 20.09.2026 17:00 #23 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| #2 | S Træff - Hødd (0-3) | 0-3 | 16.09.2026 18:00 #2 | Reknesbanen | NM menn 2027 - 2026 | |
| #22 | T Hødd - Lyn (0-2) | 0-2 | 13.09.2026 17:00 #22 | Høddvoll |
|
|
| #21 | U Åsane - Hødd (2-2) | 2-2 | 05.09.2026 16:00 #21 | Åsane Arena |
|
|
| august 2026 | ||||||
| #20 | S Hødd - Stabæk (2-1) | 2-1 | 30.08.2026 17:00 #20 | Høddvoll |
|
|
| #19 | T Strømsgodset - Hødd (3-1) | 3-1 | 26.08.2026 19:00 #19 | Marienlyst stadion |
|
|
| #1 | S Spjelkavik - Hødd (1-2) | 1-2 | 22.08.2026 14:00 #1 | Spjelkavik kunstgress | NM menn 2027 - 2026 | |
| #18 | S Hødd - Strømmen (4-3) | 4-3 | 16.08.2026 17:00 #18 | Høddvoll |
|
|
| #17 | S Sandnes Ulf - Hødd (3-4) | 3-4 | 09.08.2026 17:00 #17 | Øster Hus Arena |
|
|
| #16 | S Hødd - Moss (2-1) | 2-1 | 02.08.2026 17:00 #16 | Høddvoll |
|
|
| juli 2026 | ||||||
| #15 | T Stabæk - Hødd (6-0) | 6-0 | 27.07.2026 19:00 #15 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| #14 | S Hødd - Strømsgodset (4-3) | 4-3 | 04.07.2026 16:00 #14 | Høddvoll |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | S Lyn - Hødd (1-4) | 1-4 | 27.06.2026 16:00 #13 | Bislett stadion |
|
|
| #12 | U Odd - Hødd (0-0) | 0-0 | 21.06.2026 16:00 #12 | Skagerak Arena |
|
|
| #11 | T Hødd - Kongsvinger (1-2) | 1-2 | 14.06.2026 16:00 #11 | Høddvoll |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Bryne - Hødd (1-0) | 1-0 | 31.05.2026 17:00 #10 | Bryne stadion |
|
|
| #9 | S Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | T Ranheim TF - Hødd (3-2) | 3-2 | 20.05.2026 19:00 #8 | EXTRA Arena |
|
|
| #7 | U Hødd - Sogndal (2-2) | 2-2 | 16.05.2026 16:00 #7 | Høddvoll |
|
|
| #6 | S Strømmen - Hødd (1-2) | 1-2 | 10.05.2026 17:00 #6 | Strømmen stadion kg |
|
|
| #5 | S Hødd - Åsane (1-0) | 1-0 | 01.05.2026 16:00 #5 | Høddvoll |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | U Raufoss - Hødd (1-1) | 1-1 | 26.04.2026 17:00 #4 | NAMMO stadion |
|
|
| #3 | T Hødd - Haugesund (0-2) | 0-2 | 18.04.2026 14:00 #3 | Høddvoll |
|
|
| #2 | T Moss - Hødd (1-0) | 1-0 | 12.04.2026 17:00 #2 | Melløs stadion |
|
|
| #1 | S Hødd - Sandnes Ulf (2-1) | 2-1 | 07.04.2026 19:00 #1 | Høddvoll |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | T Brattvåg - Hødd (9-7) | 9-7 | 27.08.2025 18:00 #2 | Brattvåg kunstgress |
|
|
| #1 | S Førde - Hødd (0-2) | 0-2 | 13.08.2025 17:30 #1 | Førde stadion |
|
|
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 28 | 18 | 6 | 4 | 76 | 34 | 42 | 60 | V V V V T |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 27 | 18 | 5 | 4 | 81 | 42 | 39 | 59 | V V V T V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 27 | 19 | 2 | 6 | 78 | 45 | 33 | 59 | V U V T V |
| 4 | Stabæk Stabæk | 27 | 16 | 4 | 7 | 64 | 34 | 30 | 52 | V T U V V |
| 5 | Odd Odd | 27 | 13 | 6 | 8 | 54 | 41 | 13 | 45 | V V V V T |
| 6 | Bryne Bryne | 27 | 12 | 3 | 12 | 37 | 38 | -1 | 39 | V V T U T |
| 7 | Ranheim TF Ranheim TF | 28 | 11 | 5 | 12 | 71 | 68 | 3 | 38 | V T U V V |
| 8 | Hødd Hødd | 27 | 11 | 5 | 11 | 47 | 53 | -6 | 38 | T T U V T |
| 9 | Strømmen Strømmen | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 | 59 | -10 | 36 | |
| 10 | Egersund Egersund | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 53 | -11 | 34 | T T V U U |
| 11 | Lyn Lyn | 27 | 9 | 4 | 14 | 41 | 57 | -16 | 31 | T T T V T |
| 12 | Moss Moss | 27 | 8 | 5 | 14 | 40 | 56 | -16 | 29 | V T V U T |
| 13 | Sogndal Sogndal | 27 | 7 | 6 | 14 | 44 | 60 | -16 | 27 | T T T U V |
| 14 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 27 | 7 | 5 | 15 | 37 | 54 | -17 | 26 | U U T T V |
| 15 | Åsane Åsane | 27 | 6 | 5 | 16 | 37 | 61 | -24 | 22 | T T V T T |
| 16 | Raufoss Raufoss | 28 | 6 | 2 | 20 | 31 | 74 | -43 | 20 | T U T T T |