november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | S Hødd - Herd (3-2) | 3-2 | 06.11.2024 18:00 #1 | Høddvoll | Sunnmørsposten Cup Kvinner Finale - 2024 | |
#10 | T Hødd - Kristiansund BK (2-4) | 2-4 | 02.11.2024 14:00 #10 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
oktober 2024 | ||||||
#8 | T Herd - Hødd (3-2) | 3-2 | 23.10.2024 18:15 #8 | AMFI Moa Stadion | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
#7 | U Hødd - Molde 2 (2-2) | 2-2 | 05.10.2024 14:00 #7 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
september 2024 | ||||||
#6 | T AaFK Fortuna 2 - Hødd (2-0) | 2-0 | 29.09.2024 14:00 #6 | Ratvika 1 | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
#5 | T Kristiansund BK - Hødd (2-1) | 2-1 | 15.09.2024 14:00 #5 | Nordmøre stadion | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
#1 | S Hødd - HaNo (9-0) | 9-0 | 10.09.2024 19:00 #1 | Høddvoll | Sunnmørsposten Cup Kvinner- semifinaler - 2024 | |
august 2024 | ||||||
#3 | S Hødd - Herd (2-1) | 2-1 | 31.08.2024 14:00 #3 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
#2 | T Molde 2 - Hødd (3-0) | 3-0 | 25.08.2024 16:00 #2 | Molde kunstgress | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
#1 | T Hødd - AaFK Fortuna 2 (1-2) | 1-2 | 18.08.2024 17:00 #1 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2024 | |
juni 2024 | ||||||
#11 | S Volda - Hødd (0-1) | 0-1 | 12.06.2024 18:30 #11 | Sparebank 1 Bana | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#13 | S Aksla/Guard - Hødd (0-2) | 0-2 | 08.06.2024 14:00 #13 | Ratvika 1 | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
mai 2024 | ||||||
#9 | S Hødd - Blindheim (2-1) | 2-1 | 29.05.2024 18:30 #9 | Høddvoll | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#8 | S Herd - Hødd (1-2) | 1-2 | 22.05.2024 18:15 #8 | AMFI Moa Stadion | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#7 | T AaFK Fortuna 2 - Hødd (3-1) | 3-1 | 15.05.2024 18:45 #7 | Color Line Stadion | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#6 | S Hødd - Aksla/Guard (4-1) | 4-1 | 08.05.2024 18:30 #6 | Høddvoll | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#4 | S Hødd - Volda (3-0) | 3-0 | 03.05.2024 18:30 #4 | Høddvoll | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
april 2024 | ||||||
#14 | T Hødd - AaFK Fortuna 2 (0-2) | 0-2 | 18.04.2024 18:30 #14 | Høddvoll | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#2 | S Blindheim - Hødd (0-1) | 0-1 | 10.04.2024 18:30 #2 | Blindheim KGB 2 | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
#1 | U Hødd - Herd (1-1) | 1-1 | 03.04.2024 18:30 #1 | Høddvoll | 3. div. kvinner vår - 2024 | |
mars 2024 | ||||||
#3 | S Hødd - Volda (2-1) | 2-1 | 13.03.2024 18:30 #3 | Høddvoll | Sunnmørsposten Cup Kvinner avd 1 - 2024 | |
#1 | S Sykkylven - Hødd (0-9) | 0-9 | 05.03.2024 18:30 #1 | Ikornnes Idrettspark | Sunnmørsposten Cup Kvinner avd 1 - 2024 | |
#2 | S Hødd - Aksla/Guard (5-0) | 5-0 | 02.03.2024 11:30 #2 | Høddvoll | Sunnmørsposten Cup Kvinner avd 1 - 2024 |
Resultater
Tabell
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hødd Hødd | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 |
2 | Volda Volda | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 |
3 | Aksla/Guard Aksla/Guard | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
4 | Sykkylven Sykkylven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HaNo HaNo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
1 | Herd Herd | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
1 | Hødd Hødd | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
1 | Volda Volda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 38 | 11 | 27 | 27 |
2 | Hødd Hødd | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 |
3 | Herd Herd | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 18 | 9 | 15 |
4 | Blindheim Blindheim | 10 | 4 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 14 |
5 | Volda Volda | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 27 | -11 | 9 |
6 | Aksla/Guard Aksla/Guard | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 49 | -46 | 0 |
8 | HaNo HaNo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sykkylven Sykkylven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 18 |
2 | Herd Herd | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 | 13 |
3 | Molde 2 Molde 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
4 | Kristiansund BK Kristiansund BK | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 22 | -9 | 11 |
5 | Hødd Hødd | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 4 |
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herd Herd | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
1 | Hødd Hødd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |