juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#8 | S Hødd - Kristiansund BK (2-1) | 2-1 | 15.06.2025 17:00 #8 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
#7 | S Hødd - Herd (4-0) | 4-0 | 09.06.2025 17:30 #7 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
#11 | S Hødd - Molde 2 (1-0) | 1-0 | 04.06.2025 18:00 #11 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
mai 2025 | ||||||
#6 | T AaFK Fortuna 2 - Hødd (2-1) | 2-1 | 31.05.2025 12:00 #6 | Ratvika 1 | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
#5 | S Hødd - Blindheim (4-1) | 4-1 | 21.05.2025 18:30 #5 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
#4 | S Molde 2 - Hødd (0-4) | 0-4 | 11.05.2025 14:00 #4 | Årølia KGB | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#2 | T Hødd - Volda (2-5) | 2-5 | 24.04.2025 18:30 #2 | Høddvoll | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
#1 | S Kristiansund BK - Hødd (1-3) | 1-3 | 05.04.2025 17:30 #1 | Nordmøre stadion | 3. div kvinner Fylkesserie - 2025 | |
mars 2025 | ||||||
#2 | T AaFK Fortuna 2 - Hødd (2-0) | 2-0 | 02.03.2025 14:00 #2 | Høddvoll | Sunnmørsposten Cup Kvinner avd. 3 - 2025 | |
februar 2025 | ||||||
#1 | S Hødd - Volda (3-2) | 3-2 | 06.02.2025 18:30 #1 | Høddvoll | Sunnmørsposten Cup Kvinner avd. 3 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | Hødd Hødd | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 18 |
3 | Blindheim Blindheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 12 |
4 | Volda Volda | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 9 |
5 | Molde 2 Molde 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 8 |
6 | Kristiansund BK Kristiansund BK | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 | -13 | 5 |
7 | Herd Herd | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 34 | -25 | 2 |
Spelt S | Vunne V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AaFK Fortuna 2 AaFK Fortuna 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Hødd Hødd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | Volda Volda | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |