Plasseringar i serie og cup
03.07.2012 - 17:22
Hødd er den klubben i Norge som har spelt flest sesongar på nivå 2 i Norge. Hødd har også spelt seks sesongar i det som no er Tippeligaen, seinast i 1995. Det året tok også klubben seg til semifinalen i cupen.
PLASSERINGAR SERIE OG CUP:
År Div/Lag Plassering Cupen
50/51 Lokal 1.div (6) Nr. 6 1.runde
51/52 Landsserien (8) Nr. 1 2.runde
52/53 Landsserien (8) Nr. 5 1.runde
53/54 Landsserien (8) Nr. 5 2.runde
54/55 Landsserien (8) Nr. 2 2.runde
55/56 Landsserien (8) Nr. 4 3.runde
56/57 Landsserien (8) Nr. 3 3.runde
57/58 Landsserien (8) Nr. 2 3.runde
58/59 Landsserien (8) Nr. 1 3.runde
59/60 Landsserien (8) Nr. 2 1.runde
60/61 Landsserien (8) Nr. 2 3.runde
61/62 Landsserien (8) Nr. 3 2.runde
1963 3.div (8) Nr. 1 3.runde
1964 3.div (8) Nr. 1 1.runde
1965 2.div (8) Nr. 1 2.runde
1966 1.div (10) Nr.10 2.runde
1967 2.div (8) Nr. 3 4.runde
1968 2.div (8) Nr. 1 1.runde
1969 1.div (10) Nr. 8 Kvartfinale
1970 1.div (10) Nr. 8 4.runde
1971 1.div (10) Nr. 8 3.runde
1972 1.div (12) Nr.12 3.runde
1973 2.div (10) Nr. 6 1.runde
1974 2.div (10) Nr. 4 2.runde
1975 2.div (10) Nr. 6 3.runde
1976 2.div (10) Nr. 3 2.runde
1977 2.div (10) Nr. 6 3.runde
1978 2.div (10) Nr. 8 3.runde
1979 2.div (12) Nr. 5 1.runde
1980 2.div (12) Nr.11 1.runde
1981 3.div (12) Nr. 1 Kvartfinale
1982 2.div (12) Nr. 6 1.runde
1983 2.div (12) Nr. 8 3.runde
1984 2.div (12) Nr. 6 1.runde
1985 2.div (12) Nr. 3 4.runde
1986 2.div (12) Nr. 8 4.runde
1987 2.div (12) Nr.12 2.runde
1988 3.div (12) Nr. 4 2.runde
1989 3.div (12) Nr. 1 3.runde
1990 2.div (12) Nr. 7 3.runde
1991 1.div* (12) Nr. 4 3.runde
1992 1.div (12) Nr. 7 3.runde
1993 1.div (12) Nr. 7 3.runde
1994 1.div (12) Nr. 1 Kvartfinale
1995 Tippeligaen (14) Nr.12 Semifinale
1996 1.div (12) Nr. 5 3.runde
1997 1.div (14) Nr. 7 3.runde
1998 1.div (14) Nr. 7 1.runde
1999 1.div (14) Nr.13 2.runde
2000 2.div (12) Nr. 1 2.runde
2001 1.div (16) Nr.11 4.runde
2002 1.div (16) Nr. 7 4.runde
2003 1.div (16) Nr.11 3.runde
2004 1.div (16) Nr. 6 3.runde
2005 1.div (16) Nr. 9 3.runde
2006 1.div (16) Nr.16 2.runde
2007 2.div (14) Nr. 1 1.runde
2008 1.div (16) Nr. 16 3.runde
2009 2.div (14) Nr. 2 2.runde
2010 2.div (14) Nr.1 1.runde
2011 1.div (16) Nr.8 3.runde
2012 1.div (16)
--------------------------------------------------------------
Frå og med 1991 sesongen blei gamle 2.divisjon gjort om til
1.divisjon og gamle 1.div til Tippeligaen/Eliteserien. Frå og
med 1997 sesongen er det berre ei avdeling i 1.divisjon.
Det betyr også at gamle 3.div no heiter 2.divisjon.