Tabell
Competition: Tippeligaen
1995
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 5 | 2 | 78 | 29 | 49 | 62 |
| 2 | Molde | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 47 | 13 | 47 |
| 3 | Bodø / Glimt | 26 | 12 | 7 | 7 | 65 | 43 | 22 | 43 |
| 4 | Lillestrøm | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 | 36 | 14 | 41 |
| 5 | Viking | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | 42 | 13 | 40 |
| 6 | Vålerenga | 26 | 11 | 6 | 9 | 47 | 44 | 3 | 39 |
| 7 | Tromsø | 26 | 11 | 5 | 10 | 53 | 42 | 11 | 38 |
| 8 | Start | 26 | 11 | 1 | 14 | 51 | 52 | -1 | 34 |
| 9 | Stabæk | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 10 | Brann | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 50 | -10 | 32 |
| 11 | Kongsvinger | 26 | 7 | 8 | 11 | 37 | 54 | -17 | 29 |
| 12 | Hødd | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 57 | -19 | 28 |
| 13 | HamKam | 26 | 8 | 3 | 15 | 33 | 66 | -33 | 27 |
| 14 | Strindheim | 26 | 4 | 5 | 17 | 36 | 77 | -41 | 17 |
Competition: Adeccoligaen
2013
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 |
| 2 | Bodø / Glimt | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 3 | HamKam | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 16 |
| 4 | Sandefjord | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 5 | Kristiansund | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 6 | Mjøndalen | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 |
| 7 | Bryne | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| 8 | Hødd | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
| 9 | Kongsvinger | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 10 | Fredrikstad | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 10 |
| 11 | Stabæk | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 12 | Strømmen | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 13 | Ullensaker / Kisa | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 14 | Vard | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 15 | Elverum | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 4 |
| 16 | Follo | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 |
2012
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 36 | 66 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 43 | 30 | 63 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 55 |
| 4 | Mjøndalen | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 43 | 9 | 55 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 36 | 23 | 48 |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 30 | 14 | 2 | 14 | 45 | 39 | 6 | 44 |
| 7 | Ranheim | 30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 43 |
| 8 | HamKam | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 49 | 2 | 43 |
| 9 | Kongsvinger | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| 10 | Bryne | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 53 | -12 | 38 |
| 11 | Strømmen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
| 12 | Hødd | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 52 | -9 | 35 |
| 13 | Tromsdalen | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 62 | -11 | 35 |
| 14 | Bærum | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 73 | -24 | 22 |
| 15 | Notodden | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 71 | -33 | 22 |
| 16 | Alta | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 |
2011
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hønefoss | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 28 | 33 | 57 |
| 2 | Sandnes Ulf | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 26 | 56 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 5 | 9 | 61 | 38 | 23 | 53 |
| 4 | Ranheim | 30 | 15 | 7 | 8 | 61 | 39 | 22 | 52 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 52 |
| 6 | HamKam | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 40 | 12 | 51 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 36 | 14 | 49 |
| 8 | Hødd | 30 | 13 | 7 | 10 | 54 | 42 | 12 | 46 |
| 9 | Bryne | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 44 |
| 10 | Mjøndalen | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 51 | -9 | 40 |
| 11 | Alta | 30 | 10 | 9 | 11 | 45 | 51 | -6 | 39 |
| 12 | Strømmen | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 58 | -15 | 34 |
| 13 | Asker | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 56 | -18 | 34 |
| 14 | Nybergsund | 30 | 6 | 5 | 19 | 42 | 72 | -30 | 23 |
| 15 | Randaberg | 30 | 4 | 5 | 21 | 37 | 87 | -50 | 17 |
| 16 | Løv-Ham | 30 | 4 | 5 | 21 | 32 | 71 | -39 | 16 |
2008
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
2006
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 36 | 32 | 65 |
| 2 | Aalesund | 30 | 17 | 9 | 4 | 71 | 35 | 36 | 60 |
| 3 | Bryne | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 44 | 8 | 52 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 47 | 17 | 51 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 49 | 16 | 49 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 44 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | 43 |
| 8 | Moss | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | 40 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | 3 | 38 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 37 |
| 11 | Løv-Ham | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | -2 | 35 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 52 | -4 | 35 |
| 13 | Pors Grenland | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 |
| 14 | Manglerud Star | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 79 | -32 | 28 |
| 15 | Follo | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 76 | -30 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 | 19 |
2005
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stabæk | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 23 | 40 | 67 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 37 | 21 | 62 |
| 3 | Moss | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 58 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 41 | 11 | 56 |
| 5 | Bryne | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 33 | 22 | 50 |
| 6 | Pors Grenland | 30 | 13 | 11 | 6 | 47 | 45 | 2 | 50 |
| 7 | Sogndal | 30 | 11 | 8 | 11 | 47 | 51 | -4 | 41 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 45 | 1 | 40 |
| 9 | Hødd | 30 | 10 | 7 | 13 | 53 | 54 | -1 | 37 |
| 10 | Kongsvinger | 30 | 11 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 | 37 |
| 11 | Follo | 30 | 8 | 10 | 12 | 40 | 47 | -7 | 34 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 47 | -16 | 31 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 7 | 8 | 15 | 41 | 54 | -13 | 29 |
| 14 | Skeid | 30 | 8 | 5 | 17 | 39 | 58 | -19 | 29 |
| 15 | Tønsberg | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 16 | Alta | 30 | 5 | 5 | 20 | 28 | 62 | -34 | 20 |
2004
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 24 | 2 | 4 | 71 | 28 | 43 | 74 |
| 2 | Aalesund | 30 | 21 | 1 | 8 | 67 | 36 | 31 | 64 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 42 | 11 | 53 |
| 4 | Sandefjord | 30 | 15 | 6 | 9 | 60 | 32 | 28 | 51 |
| 5 | Mandalskameratene | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 55 | -4 | 45 |
| 6 | Hødd | 30 | 14 | 2 | 14 | 63 | 59 | 4 | 44 |
| 7 | Bryne | 30 | 11 | 9 | 10 | 54 | 45 | 9 | 42 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 56 | 1 | 42 |
| 9 | Strømsgodset | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 40 |
| 10 | Pors Grenland | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 60 | -4 | 40 |
| 11 | Moss | 30 | 11 | 5 | 14 | 48 | 47 | 1 | 38 |
| 12 | Hønefoss | 30 | 11 | 4 | 15 | 52 | 54 | -2 | 37 |
| 13 | Raufoss | 30 | 10 | 7 | 13 | 42 | 47 | -5 | 37 |
| 14 | Haugesund | 30 | 11 | 4 | 15 | 44 | 59 | -15 | 37 |
| 15 | Vard | 30 | 7 | 3 | 20 | 43 | 83 | -40 | 24 |
| 16 | Tromsdalen | 30 | 3 | 4 | 23 | 29 | 84 | -55 | 13 |
2003
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HamKam | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 29 | 31 | 63 |
| 2 | Fredrikstad | 30 | 19 | 5 | 6 | 68 | 37 | 31 | 62 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 19 | 4 | 7 | 71 | 41 | 30 | 61 |
| 4 | Raufoss | 30 | 17 | 5 | 8 | 75 | 47 | 28 | 56 |
| 5 | L / F Hønefoss | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 41 | 14 | 55 |
| 6 | Haugesund | 30 | 13 | 10 | 7 | 53 | 42 | 11 | 49 |
| 7 | Mandalskameratene | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 51 | 6 | 49 |
| 8 | Skeid | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 45 |
| 9 | Start | 30 | 12 | 4 | 14 | 51 | 50 | 1 | 40 |
| 10 | Strømsgodset | 30 | 10 | 7 | 13 | 56 | 58 | -2 | 37 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 51 | 52 | -1 | 35 |
| 12 | Moss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 39 | -5 | 35 |
| 13 | Bærum | 30 | 7 | 6 | 17 | 34 | 58 | -24 | 27 |
| 14 | Oslo Øst | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 67 | -31 | 22 |
| 15 | Ørn Horten | 30 | 5 | 5 | 20 | 40 | 83 | -43 | 20 |
| 16 | Alta | 30 | 3 | 4 | 23 | 31 | 76 | -45 | 13 |
2002
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 30 | 21 | 4 | 5 | 78 | 36 | 42 | 67 |
| 2 | Aalesund | 30 | 19 | 7 | 4 | 77 | 26 | 51 | 64 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 18 | 6 | 6 | 65 | 38 | 27 | 60 |
| 4 | L / F Hønefoss | 30 | 18 | 4 | 8 | 64 | 36 | 28 | 58 |
| 5 | Strømsgodset | 30 | 17 | 4 | 9 | 72 | 51 | 21 | 55 |
| 6 | Raufoss | 30 | 17 | 3 | 10 | 71 | 50 | 21 | 54 |
| 7 | Hødd | 30 | 16 | 4 | 10 | 50 | 41 | 9 | 52 |
| 8 | HamKam | 30 | 11 | 8 | 11 | 60 | 47 | 13 | 41 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 59 | -13 | 40 |
| 10 | Oslo Øst | 30 | 11 | 5 | 14 | 59 | 71 | -12 | 38 |
| 11 | Ørn Horten | 30 | 7 | 8 | 15 | 38 | 69 | -31 | 29 |
| 12 | Skeid | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 48 | -17 | 28 |
| 13 | Åsane | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 59 | -18 | 28 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 8 | 3 | 19 | 40 | 65 | -25 | 27 |
| 15 | Lørenskog | 30 | 5 | 5 | 20 | 31 | 72 | -41 | 20 |
| 16 | Tollnes | 30 | 6 | 1 | 23 | 37 | 92 | -55 | 19 |
2001
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 30 | 19 | 8 | 3 | 71 | 29 | 42 | 65 |
| 2 | Start | 30 | 18 | 8 | 4 | 59 | 33 | 26 | 62 |
| 3 | HamKam | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 38 | 21 | 60 |
| 4 | Haugesund | 30 | 17 | 5 | 8 | 76 | 44 | 32 | 56 |
| 5 | Raufoss | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 | 43 | 18 | 50 |
| 6 | Aalesund | 30 | 13 | 8 | 9 | 65 | 51 | 14 | 47 |
| 7 | Sandefjord | 30 | 13 | 5 | 12 | 59 | 54 | 5 | 44 |
| 8 | Skeid | 30 | 12 | 5 | 13 | 50 | 41 | 9 | 41 |
| 9 | L / F Hønefoss | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 54 | -9 | 40 |
| 10 | Tromsdalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 56 | -16 | 39 |
| 11 | Hødd | 30 | 9 | 8 | 13 | 50 | 51 | -1 | 35 |
| 12 | Ørn Horten | 30 | 10 | 4 | 16 | 41 | 72 | -31 | 34 |
| 13 | Mandalskameratene | 30 | 9 | 5 | 16 | 49 | 62 | -13 | 32 |
| 14 | Kongsvinger | 30 | 8 | 5 | 17 | 33 | 57 | -24 | 29 |
| 15 | Kjelsås | 30 | 6 | 6 | 18 | 26 | 50 | -24 | 24 |
| 16 | Byåsen | 30 | 3 | 3 | 24 | 29 | 78 | -49 | 12 |
1999
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 26 | 16 | 4 | 6 | 61 | 32 | 29 | 52 |
| 2 | Bryne | 26 | 14 | 7 | 5 | 43 | 33 | 10 | 49 |
| 3 | Start | 26 | 13 | 8 | 5 | 42 | 31 | 11 | 47 |
| 4 | Lyn | 26 | 11 | 9 | 6 | 54 | 30 | 24 | 42 |
| 5 | Sogndal | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 32 | 6 | 42 |
| 6 | Kjelsås | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 28 | 5 | 41 |
| 7 | Eik-Tønsberg | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0 | 37 |
| 8 | L / F Hønefoss | 26 | 10 | 5 | 11 | 43 | 42 | 1 | 35 |
| 9 | Byåsen | 26 | 9 | 6 | 11 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 10 | Raufoss | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | 32 |
| 11 | Lofoten | 26 | 8 | 6 | 12 | 38 | 47 | -9 | 30 |
| 12 | Skjetten | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 43 | -14 | 29 |
| 13 | Hødd | 26 | 5 | 6 | 15 | 34 | 51 | -17 | 21 |
| 14 | Clausenengen | 26 | 4 | 1 | 21 | 24 | 74 | -50 | 13 |
1998
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 26 | 16 | 7 | 3 | 53 | 19 | 34 | 55 |
| 2 | Skeid | 26 | 13 | 5 | 8 | 40 | 37 | 3 | 44 |
| 3 | Kjelsås | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | 9 | 41 |
| 4 | Byåsen | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 30 | 8 | 40 |
| 5 | Start | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 29 | 8 | 39 |
| 6 | Bryne | 26 | 12 | 3 | 11 | 46 | 42 | 4 | 39 |
| 7 | Hødd | 26 | 12 | 2 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 8 | Raufoss | 26 | 11 | 4 | 11 | 35 | 43 | -8 | 37 |
| 9 | Lyn | 26 | 9 | 9 | 8 | 44 | 26 | 18 | 36 |
| 10 | Eik-Tønsberg | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 35 | 4 | 35 |
| 11 | Aalesund | 26 | 10 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 34 |
| 12 | Strindheim | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 13 | Ullern | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 55 | -29 | 21 |
| 14 | HamKam | 26 | 6 | 1 | 19 | 31 | 62 | -31 | 19 |
1997
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 2 | Moss | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
| 3 | Eik-Tønsberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 40 |
| 4 | Start | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 44 | -3 | 40 |
| 5 | Odd | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 | 39 |
| 6 | Byåsen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 36 | 6 | 37 |
| 7 | Hødd | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 8 | HamKam | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 35 |
| 9 | Bryne | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 42 | 4 | 35 |
| 10 | Aalesund | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | 36 | 0 | 35 |
| 11 | Runar | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 12 | Drøbak / Frogn | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 47 | -26 | 24 |
| 13 | Harstad | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 52 | -31 | 20 |
| 14 | Sarpsborg 08 | 26 | 5 | 3 | 18 | 19 | 46 | -27 | 18 |
Competition: Oddsenligaen
2010
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hødd | 26 | 18 | 6 | 2 | 81 | 23 | 58 | 60 |
| 2 | Kristiansund | 26 | 17 | 4 | 5 | 60 | 35 | 25 | 55 |
| 3 | Skeid | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 28 | 21 | 50 |
| 4 | Rosenborg II | 26 | 14 | 5 | 7 | 64 | 39 | 25 | 47 |
| 5 | Aalesund II | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | 47 | -11 | 36 |
| 6 | Nardo | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 46 | -2 | 34 |
| 7 | Strindheim | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | 42 | -9 | 33 |
| 8 | Molde II | 26 | 8 | 8 | 10 | 47 | 57 | -10 | 32 |
| 9 | Steinkjer | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | 56 | -16 | 31 |
| 10 | Levanger | 26 | 8 | 5 | 13 | 46 | 50 | -4 | 29 |
| 11 | Byåsen | 26 | 8 | 7 | 11 | 40 | 60 | -20 | 29 |
| 12 | Skarbøvik | 26 | 8 | 4 | 14 | 34 | 39 | -5 | 28 |
| 13 | Kolstad | 26 | 4 | 9 | 13 | 33 | 61 | -28 | 21 |
| 14 | Oslo City | 26 | 5 | 4 | 17 | 37 | 61 | -24 | 19 |
2009
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follo | 26 | 19 | 3 | 4 | 59 | 25 | 34 | 60 |
| 2 | Hødd | 26 | 14 | 4 | 8 | 69 | 44 | 25 | 46 |
| 3 | Kristiansund | 26 | 14 | 4 | 8 | 54 | 37 | 17 | 46 |
| 4 | Rosenborg II | 26 | 14 | 4 | 8 | 63 | 48 | 15 | 46 |
| 5 | Lørenskog | 26 | 13 | 6 | 7 | 55 | 38 | 17 | 45 |
| 6 | Byåsen | 26 | 11 | 7 | 8 | 52 | 38 | 14 | 40 |
| 7 | Molde II | 26 | 12 | 2 | 12 | 50 | 47 | 3 | 38 |
| 8 | Skarbøvik | 26 | 10 | 4 | 12 | 45 | 45 | 0 | 34 |
| 9 | Strindheim | 26 | 11 | 1 | 14 | 41 | 48 | -7 | 34 |
| 10 | Nardo | 26 | 8 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | 33 |
| 11 | Levanger | 26 | 10 | 2 | 14 | 26 | 58 | -32 | 32 |
| 12 | Steinkjer | 26 | 8 | 5 | 13 | 47 | 70 | -23 | 29 |
| 13 | Drøbak / Frogn | 26 | 6 | 2 | 18 | 45 | 64 | -19 | 20 |
| 14 | Ullern | 26 | 4 | 3 | 19 | 24 | 66 | -42 | 15 |
2007
Hødd
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hødd | 26 | 18 | 3 | 5 | 77 | 30 | 47 | 57 |
| 2 | Asker | 26 | 15 | 7 | 4 | 72 | 33 | 39 | 52 |
| 3 | Ranheim | 26 | 14 | 7 | 5 | 58 | 28 | 30 | 49 |
| 4 | Strindheim | 26 | 15 | 4 | 7 | 69 | 40 | 29 | 49 |
| 5 | Kristiansund | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 35 | 22 | 48 |
| 6 | Bærum | 26 | 11 | 5 | 10 | 55 | 42 | 13 | 38 |
| 7 | Vålerenga II | 26 | 11 | 3 | 12 | 48 | 60 | -12 | 36 |
| 8 | Byåsen | 26 | 10 | 5 | 11 | 47 | 41 | 6 | 35 |
| 9 | Stabæk II | 26 | 11 | 1 | 14 | 48 | 56 | -8 | 34 |
| 10 | Levanger | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 61 | -17 | 30 |
| 11 | Steinkjer | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 75 | -26 | 30 |
| 12 | Lillestrøm II | 26 | 8 | 1 | 17 | 39 | 75 | -36 | 25 |
| 13 | Nardo | 26 | 5 | 5 | 16 | 32 | 66 | -34 | 20 |
| 14 | Averøykameratene | 26 | 3 | 4 | 19 | 24 | 77 | -53 | 13 |
Competition: 3. Divisjon
2013
Hødd 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herd | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 17 |
| 2 | Spjelkavik | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 3 | Brattvåg | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 11 |
| 4 | Sunndal | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 8 | 11 |
| 5 | Kristiansund II | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 6 | Volda | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 11 |
| 7 | Elnesvågen | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 8 | Aalesund II | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
| 9 | Averøykameratene | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 10 | Stranda | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| 11 | Larsnes / Gursken | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 12 | Hødd II | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 |
| 13 | Bergsøy | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 | 6 |
| 14 | Surnadal | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
2012
Hødd 2
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarbøvik | 26 | 20 | 4 | 2 | 78 | 21 | 57 | 64 |
| 2 | Sunndal | 26 | 18 | 2 | 6 | 90 | 49 | 41 | 56 |
| 3 | Brattvåg | 26 | 14 | 6 | 6 | 65 | 41 | 24 | 48 |
| 4 | Herd | 26 | 15 | 2 | 9 | 76 | 39 | 37 | 47 |
| 5 | Bergsøy | 26 | 12 | 3 | 11 | 51 | 56 | -5 | 39 |
| 6 | Hødd II | 26 | 11 | 5 | 10 | 70 | 47 | 23 | 38 |
| 7 | Averøykameratene | 26 | 12 | 2 | 12 | 51 | 62 | -11 | 38 |
| 8 | Elnesvågen | 26 | 11 | 4 | 11 | 73 | 78 | -5 | 37 |
| 9 | Stranda | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 | 60 | -15 | 33 |
| 10 | Larsnes / Gursken | 26 | 9 | 4 | 13 | 51 | 60 | -9 | 31 |
| 11 | Volda | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | 58 | -5 | 30 |
| 12 | Surnadal | 26 | 8 | 4 | 14 | 45 | 68 | -23 | 28 |
| 13 | Dahle | 26 | 6 | 3 | 17 | 32 | 79 | -47 | 21 |
| 14 | Hareid | 26 | 2 | 4 | 20 | 36 | 98 | -62 | 10 |