Kjetil Hasund er målkongen på Høddvoll
02.07.2012 - 20:58 ( Last updated 02.07.2012 - 21:03 )
Kjetil Hasund skåra 460 mål for Hødd, og er målkongen gjennom alle tider på Høddvoll. 12 spelarar har skåra 100 mål eller meir i Hødd-trøya. Her er oversikta.
| Namn | Serie | Cup | Treningskampar | Totalt |
| Kjetil Hasund | 187 | 35 | 238 | 460 |
| Peder Gjerde | 94 | 17 | 103 | 214 |
| Eivind Ertesvåg | 83 | 20 | 98 | 201 |
| Geir Televik | 109 | 18 | 56 | 183 |
| Otto Sundgot | 72 | 20 | 91 | 183 |
| Jan Arild Roppen | 81 | 9 | 69 | 159 |
| Hallbjørn Hasund | 61 | 11 | 61 | 133 |
| Jan Ulfstein | 60 | 9 | 61 | 130 |
| Geir Hasund | 80 | 10 | 37 | 127 |
| Tommy Sylte | 58 | 14 | 49 | 121 |
| Andrè Skotheim | 66 | 9 | 35 | 110 |
| Ottar Seljeseth | 56 | 5 | 39 | 100 |
Statistikk: Arne Flatin